Dados do Censo Escolar de 2013 divulgados pelo MEC são preliminares.
Número de matrículas caiu mais de 1,83% em relação ao ano anterior.
Número de matrículas caiu mais de 1,83% em relação ao ano anterior.
O Brasil tem 40.366.236 estudantes matriculados na rede pública de educação básica - estadual e municipal - em 2013, segundo dados preliminares do Censo Escolar publicados na edição desta segunda-feira (23) do "Diário Oficial da União". O número de matrículas caiu 1,83% em comparação com 2012. A redução foi de mais de 753 mil matrículas. Não foram incluídas nestas estatísticas o número de matrículas na rede pública federal e na rede particular.
Gestores das redes municipais, distrital e estaduais de educação têm 30 dias para conferir os dados preliminares e fazer retificações, se necessário.
Os dados do "Diário Oficial" se referem à matrícula inicial no ensino regular --educação infantil (creches e pré-escola), ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos (EJA) e o sistema de educação especial. Os números mostram que no ensino regular estão matriculados 39.712.698, e na educação especial estão 653.378 estudantes matriculados.
De acordo com os dados preliminares, o número de matrículas no ensino regular caiu de 41.119.253 estudantes matriculados em 2012 para 40.366.236.
MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA (REDES ESTADUAIS E MUNICIPAIS) | |||
---|---|---|---|
CENSO ESCOLAR DE 2012 (DADOS FINAIS) | CENSO ESCOLAR DE 2013 (RESULTADOS PRELIMINARES) | ||
ENSINO REGULAR | ENSINO REGULAR | ||
Educação Infantil | 5.155.408 | Educação infantil | 5.337.995 |
Ensino fundamental | 24.944.975 | Ensino fundamental | 24.225452 |
Ensino médio | 7.146.086 | Ensino médio | 7.046.714 |
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (REGULAR) | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (REGULAR) | ||
EJA - ensino fundamental | 2.265.800 | EJA - ensino fundamental | 2.143.063 |
EJA - ensino médio | 971.533 | EJA - ensino médio | 959.753 |
TOTAL - EJA REGULAR | 3.237.333 | TOTAL - EJA REGULAR | 3.102819 |
TOTAL - ENSINO REGULAR | 40.482.802 | TOTAL ENSINO REGULAR | 39.712.698 |
EDUCAÇÃO ESPECIAL | EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||
Educação infantil | 35.383 | Educação infantil | 37.002 |
Ensino fundamental | 506.840 | Ensino fundamental | 516.610 |
Ensino médio | 39.411 | Ensino médio | 44.279 |
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ESPECIAL) | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ESPECIAL) | ||
EJA - ensino fundamental | 50.172 | EJA - ensino fundamental | 50.187 |
EJA - ensino médio | 4.645 | EJA - ensino médio | 5.300 |
TOTAL - EJA ESPECIAL | 54.817 | TOTAL - EJA ESPECIAL | 55.047 |
TOTAL - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 636.451 | TOTAL - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 653.378 |
TOTAL DE MATRÍCULAS | 41.119.253 | TOTAL DE MATRÍCULAS | 40.366.236 |
FONTE: MEC/Inep |
Com exceção da educação infantil, todos os outros níveis do ciclo básico de ensino (educação fundamental e ensino médio), além da educação de jovens e adultos, apresentaram queda.
Há mais de cinco anos os dados do Censo Escolar têm mostrado redução contínua no número de matrículas. Porém, de acordo com explicações do Ministério da Educação, isso não quer dizer que há menos crianças matriculadas na rede pública.
O motivo é a crescente rigorosidade da metodologia do Censo, que provoca a redução de dados duplicados sobre os alunos brasileiros, como, por exemplo, no caso informações repetidas sobre alunos que foram transferidos para outras escolas durante o ano letivo.
Fonte: G1
Nenhum comentário:
Postar um comentário